Strona główna
Strona główna
Do pobrania
Do pobrania
Forum
Forum
Twoje konto
Twoje konto
Menu
· Strona główna
· Archiwum
· Do Pobrania
· Dodaj Artykuł
· Forum
· Fotogaleria
· Linki
· Napisz do nas!
· Szukaj
· Twoje konto


ZZSzach
· Zarząd ZZSzach
· Statut ZZSzach
· Kluby
· Zawodnicy
· Licencje klubów
· Licencje sędziów
· Licencje instruktorów
· Licencje zawodników
· Kadra Juniorów
· Kontakt


Ważne
· Kalendarz ZZSzach 2010
· Kalendarz PZSzach 2010
· Regulamin przyznawania i odbierania licencji
· Komunikat Finansowy ZZszach 2010


Kolegium Sędziów
· Regulamin Działania
· Skład
· Lista Sędziów
· Licencje sędziów
· Status Sędziego
· Strona WWW


Szukaj




Strony Klubowe
· Hetman Koszalin
· Solny Grzybowo
· Gryf Szczecin
· Szach Gryfice
· Gens Kołobrzeg
· Mechanik Stargard Szcz.
· Biały Pion Gryfino
· OPP Neptun Kołobrzeg
· MDK Koszalin
· Taktyk Szczecinek


VII Wojewódzka Olimpiada Młodzieży 2006
WynikiKoszalin, 22.04.2006r.

Listy Startowe:

Grupa C-10

Nr  Zawodnik             		PZSz 	Klub                         	Data urodz

1.  Gabryjałowicz, Jakub 		1800    Solny Zieleniewo             	30-05-1996
2.  Lebiedowicz, Borys   		1800    Hetman Politechnika Koszalin 	07-07-1997
3.  Kabata, Przemysław   		1600    Szczecińskie Stow. Szachowe  	08-06-1996
4.  Grabowski, Michał    		1400    Gens Kołobrzeg               	27-05-1997
5.  Janz, Bartosz        		1400    Hetman Politechnika Koszalin 	29-05-1996
6.  Karwowski, Kacper    		1400    UKS Szach przy SP 3 Gryfice  	04-03-1998
7.  Kozłowski, Konrad    		1400    Pałac Młodzieży Szczecin     	25-02-1997
8.  Kreft, Jakub         		1400    Gens Kołobrzeg               	21-07-1997
9.  Królicki, Krzysztof  		1400    Solny Zieleniewo             	23-11-1998
10. Majewski, Alex       		1400    Szczecińskie Stow. Szachowe  	12-11-1997
11. Steń, Kamil          		1400    Gens Kołobrzeg               	28-10-1997
12. Sulima, Piotr        		1400    Hetman Politechnika Koszalin 	25-10-1998
13. Śmieszek, Wojciech   		1400    Pałac Młodzieży Szczecin     	11-03-1998
14. Tofil, Adam          		1400    Solny Zieleniewo             	25-05-1997
15. Tomaszewski, Marek   		1400    Hetman Politechnika Koszalin 	10-02-1998
16. Urban, Krzysztof     		1400    Gens Kołobrzeg               	19-02-1997
17. Gołos, Denis         		1200    Szczecińskie Stow. Szachowe  	20-03-1997
18. Kowalik, Wojciech    		1200    Gens Kołobrzeg               	11-02-1998
19. Obłoza, Przemysław   		1200    ULKS Żółtnica                	29-07-1997
20. Skiba, Andrzej       		1200    Szczecińskie Stow. Szachowe  	20-02-1996
21. Świątek, Szymon      		1200    Taktyk Szczecinek            	14-06-1998
22. Wypych, Michał       		1200    Szczecińskie Stow. Szachowe  	16-01-1998
23. Bokiej, Jakub        		1000    SP Redło                     	02-10-1996
24. Bolczyński, Michał   		1000    ULKS Żółtnica                	11-05-1997
25. Grochowski, Maciej   		1000    ULKS Żółtnica                	04-06-1996
26. Iwanek, Krzysztof    		1000    Wieża Białogard - SP 3       	11-06-1996
27. Kowalski, Maciej     		1000    Solny Zieleniewo             	25-06-1997
28. Kowalski, Bartosz    		1000    Solny Zieleniewo             	14-03-1997
29. Poszepczyński, Karol 		1000    UKS Biały Pion Gryfino       	12-01-1996
30. Sroczyński, Piotr    		1000    Wieża Białogard - SP 4       	19-07-1996


Grupa D-10

Nr  Zawodnik             		PZSz 	Klub                          	Data urodz

 1.  Domańska, Małgorzata 		1600    Hetman Politechnika Koszalin  	20-02-1996
 2.  Czaplewska, Klara    		1400    Gens Kołobrzeg                	18-04-1997
 3.  Maruszczak, Joanna   		1400    Szczecińskie Stow. Szachowe   	04-03-1997
 4.  Rewers, Dominika     		1400    Gens Kołobrzeg                	18-05-1998
 5.  Krężel, Patrycja     		1250    UKS Szach przy SP 3 Gryfice   	19-11-1996
 6.  Leszczewska, Edyta   		1250    Hetman Politechnika Koszalin  	05-06-1997
 7.  Skiba, Helena        		1250    Szczecińskie Stow. Szachowe   	11-03-1997
 8.  Kałaczyńska, Ewa     		1000    ULKS Żółtnica                 	29-06-1996
 9.  Lewczuk, Nadia       		1000    Taktyk Szczecinek             	25-10-1998
10. Olejnik, Monika      		1000    UKS Pat - Mat przy SP 2 Łobez 	19-03-1996
11. Pietrzak, Roksana    		1000    Wieża Białogard - SP 5        	10-05-1996

Grupa C-12

Nr  Zawodnik                 	PZSz 	Klub                           	Data urodz

 1. Jacek, Krystian          	1852    Solny Zieleniewo               	04-11-1994
 2. Adamowicz, Maciej        	1800    Hetman Politechnika Koszalin   	05-05-1995
 3. Bytomski, Radosław       	1800    Hetman Politechnika Koszalin   	06-03-1995
 4. Leśniak, Szymon          	1800    UKS Czarny Koń Kamień Pomorski	09-03-1994
 5. Małaczek, Mateusz        	1800    Hetman Politechnika Koszalin   	13-02-1995
 6. Szawieła, Bartosz        	1800    Solny Zieleniewo               	07-11-1995
 7. Bieniecki, Stanisław     	1600    Hetman Politechnika Koszalin   	04-07-1994
 8. Kreft, Kamil             	1600    Gens Kołobrzeg                 	15-09-1995
 9. Lebiedowicz, Bruno       	1600    Hetman Politechnika Koszalin   	24-04-1994
10. Promiński, Piotr         	1600    UKS Biały Pion Gryfino         	21-03-1995
11. Puszkarek, Kamil         	1600    UKS Szach przy SP 3 Gryfice    	29-07-1994
12. Ciborowski, Szymon       	1400    UKS Skoczek Choszczno          	29-07-1994
13. Dąbrowski, Jan           	1400    Hetman Politechnika Koszalin   	04-11-1995
14. Gągoliński, Piotr        	1400    UKS Biały Pion Gryfino         	11-04-1995
15. Kiljanek, Kamil          	1400    ULKS Żółtnica                  	04-05-1994
16. Krawczyk, Łukasz         	1400    UKS Biały Pion Gryfino         	07-04-1994
17. Olichwiruk, Marcin       	1400    Solny Zieleniewo               	26-07-1994
18. Pietkiewicz, Jan         	1400    UKS Skoczek Choszczno          	15-02-1995
19. Sielicki, Krzysztof      	1400    UKS Skoczek Choszczno         	06-01-1994
20. Ciupa, Marcin            	1200    UKS Biały Pion Gryfino         	15-09-1995
21. Jermak, Jacek            	1200    ULKS Żółtnica                  	12-06-1994
22. Stenka, Jakub            	1200    Szczecińskie Stow. Szachowe    	21-09-1995
23. Zienkiewicz, Maksymilian 	1200    Gens Kołobrzeg                 	05-10-1995
24. Bochniak, Andrzej        	1000    Wieża Białogard                	12-02-1994
25. Czapla, Patryk           	1000    ULKS Żółtnica                  	29-07-1995
26. Kluska, Dawid            	1000    ULKS Żółtnica                  	01-07-1994
27. Kornak, Michał           	1000    ULKS Żółtnica                  	02-05-1994
28. Markowski, Damian        	1000    ULKS Żółtnica                  	01-02-1994
29. Mosiądz, Daniel          	1000    UKS Pat - Mat przy SP 2 Łobez  	27-09-1994
30. Nowakowski, Jacek        	1000    UKS Pat - Mat przy SP 2 Łobez  	19-10-1995
31. Sobczak, Sebastian       	1000    UKS Pat - Mat przy SP 2 Łobez  	20-10-1994
32. Sudenis, Mateusz         	1000    Wieża Białogard                	11-05-1994
33. Taciak, Paweł            	1000    Wieża Białogard - SP 5         	01-08-1994
34. Urbański, Mateusz        	1000    UKS Pat - Mat przy SP 2 Łobez  	30-09-1994

Grupa D-12

Nr Zawodnik             		Ro PZSz Klub                         Data urodz

1. Stodolnik, Alicja    		1800    Hetman Politechnika Koszalin 	22-04-1994
2. Jacek, Roksana       		1600    Szczecińskie Stow. Szachowe  	18-11-1995
3. Bolczyńska, Dorota   		1100    ULKS Żółtnica                	01-04-1994
4. Janicka, Andżelika   		1000    Wieża Białogard - SP 5       	27-05-1994
5. Kruszewska, Ewelina  		1000    UKS Biały Pion Gryfino       	07-10-1994
6. Kurek, Karolina      		1000    ULKS Żółtnica                	26-12-1994
7. Przybylska, Agata    		1000    UKS Szach przy SP 3 Gryfice  	07-12-1994
8. Tańska, Joanna       		1000    ULKS Żółtnica                	26-03-1994
9. Tarasewicz, Karolina 		1000    Wieża Białogard - SP 5       	09-05-1994


Grupa C-14

Nr  Zawodnik              	FIDE 	PZSz 	Klub                          	Data urodz

 1.  Kanarek, Marcel	 	2130	2130    Hetman Politechnika Koszalin  	05-02-1993
 2.  Duszkiewicz, Marek	 	1890	1890    Solny Zieleniewo              	27-09-1992
 3.  Brzozowski, Arkadiusz		1800    UKS Szach przy SP 3 Gryfice   	15-06-1992
 4.  Czaplewski, Bronisław      	1800    Gens Kołobrzeg                	21-04-1992
 5.  Luty, Mariusz                 	1800    Gens Kołobrzeg                	21-02-1992
 6.  Rydzewski, Paweł              	1800    Hetman Politechnika Koszalin  	08-05-1992
 7.  Łaszewski, Błażej             	1600    UKS Szach przy SP 3 Gryfice   	21-06-1992
 8.  Łuczak, Filip                 	1600    UKS Skoczek Choszczno         	03-04-1992
 9.  Ciupa, Mateusz                	1400    UKS Biały Pion Gryfino        	13-09-1993
10. Kulis, Piotr                  	1400    Szczecińskie Stow. Szachowe   	03-08-1993
11. Szczubełek, Jakub             	1400    Solny Zieleniewo              	06-09-1993
12. Wałęska, Remigiusz            	1400    Gens Kołobrzeg                	17-09-1993
13. Białoskórski, Tomasz          	1000    UKS Gambit Łobez              	08-08-1993
14. Czajkowski, Paweł             	1000    SP Redło                      	10-01-1993
15. Czaplewski, Piotr             	1000    Wieża Białogard               	22-09-1992
16. Falkowski, Paweł              	1000    SP Redło                      	05-08-1993
17. Kania, Patryk                 	1000    SP Redło                      	09-11-1993
18. Kaźmierczak, Grzegorz         	1000    SP Redło                      	13-09-1993
19. Majkowski, Krystian           	1000    ULKS Żółtnica                 	30-10-1993
20. Miszczuk, Piotr               	1000    Wieża Białogard - G 1         	07-09-1992
21. Mosiądz, Dawid                	1000    UKS Pat - Mat G 2 Łobez       	18-02-1992
22. Nawrocki, Sebastian           	1000    Wieża Białogard - SP 3        	18-03-1993
23. Niedziela, Damian             	1000    Wieża Białogard - G 2         	30-06-1992
24. Pańka, Patryk                 	1000    UKS Pat - Mat przy SP 2 Łobez 	25-02-1993
25. Parzygnat, Dariusz            	1000    UKS Pat - Mat przy SP 2 Łobez 	26-04-1993
26. Pietrzak, Dominik             	1000    Wieża Białogard               	01-09-1993
27. Skowron, Dawid                	1000    SP Redło                      	26-10-1993
28. Skura, Oliwier                	1000    Wieża Białogard               	05-01-1993
29. Smolich, Mateusz              	1000    UKS Pat - Mat przy SP 2 Łobez 	26-08-1993
30. Sola, Jędrzej                 	1000    UKS Pat - Mat G 2 Łobez       	29-03-1993
31. Szabunia, Jacek               	1000    UKS Pat - Mat przy SP 2 Łobez 	22-11-1993
32. Szustakiewicz, Szymon         	1000    UKS Gambit Łobez              	30-10-1993
33. Urbański, Damian              	1000    UKS Pat - Mat przy SP 2 Łobez 	25-05-1993

Grupa D-14

Nr  Zawodnik                  	FIDE 	PZSz	 Klub                 		Data urodz

 1.  Kulon, Klaudia            	2077	2077    Hetman Politechnika Koszalin 	13-03-1992
 2.  Zakościelna, Kinga        	1945	1945    Hetman Politechnika Koszalin 	10-06-1993
 3.  Adamowicz, Katarzyna   	1918	1918    Hetman Politechnika Koszalin 	07-01-1993
 4.  Czaplewska, Maria                 	1400    Gens Kołobrzeg               	17-06-1993
 5.  Gabryjałowicz, Aleksandra         	1400    Solny Zieleniewo             	24-11-1993
 6.  Jabłońska, Marta                  	1400    UKS Biały Pion Gryfino       	20-10-1992
 7.  Kur, Katarzyna                    	1400    Taktyk Szczecinek            	21-04-1992
 8.  Żebiełowicz, Justyna              	1400    UKS Biały Pion Gryfino       	28-01-1992
 9.  Chrzanowska, Sandra               	1000    SP Redło                     	05-11-1993
10. Kwocz, Aleksandra                 	1000    UKS Szach przy SP 3 Gryfice  	27-11-1993
11. Taciak, Patrycja                  	1000    Wieża Białogard - SP 5       	14-06-1993
12. Wąsik, Patrycja                   	1000    Wieża Białogard - G 1        	29-05-1992
13. Woźnicka, Beata                   	1000    UKS Gambit Łobez             	30-06-1993



Wyniki


Grupa C-10

Mc Zawodnik             	PZSz 	Klub                         	Pkt 	Śr-Buch. Buch.

1  Gabryjałowicz, Jakub 	1800    Solny Zieleniewo             	9       	
2  Lebiedowicz, Borys   	1800    Hetman Politechnika Koszalin 	7       	 
3  Karwowski, Kacper    	1400    UKS Szach przy SP 3 Gryfice  	6.5     	
4  Tomaszewski, Marek   	1400    Hetman Politechnika Koszalin 	6       38.0  
5  Majewski, Alex       	1400    Szczecińskie Stow. Szachowe  	6       37.5  
6  Steń, Karol          	1400    Gens Kołobrzeg               	5.5     38.0  
7  Kabata, Przemysław   	1600    Szczecińskie Stow. Szachowe  	5.5     33.5  
8  Obłoza, Przemysław   	1200    ULKS Żółtnica                	5.5     30.5  
9  Sulima, Piotr        	1400    Hetman Politechnika Koszalin 	5       38.0  
10 Świątek, Szymon      	1200    Taktyk Szczecinek            	5       33.0  
11 Urban, Krzysztof     	1400    Gens Kołobrzeg               	5       30.5  39.5  
12 Śmieszek, Wojciech   	1400    Pałac Młodzieży Szczecin     	5       30.5  37.5   
13 Wypych, Michał       	1200    Szczecińskie Stow. Szachowe  	5       29.5  39.0  
14 Kreft, Jakub         	1400    Gens Kołobrzeg               	5       29.5  38.0   
15 Poszepczyński, Karol 	1000    UKS Biały Pion Gryfino       	5       28.0  
16 Bokiej, Jakub        	1000    SP Redło                     	4.5     	
17 Grochowski, Maciej   	1000    ULKS Żółtnica               	4       35.5  
18 Kozłowski, Konrad    	1400    Pałac Młodzieży Szczecin    	4       34.5  
19 Grabowski, Michał    	1400    Gens Kołobrzeg               	4       32.0  
20 Królicki, Krzysztof  	1400    Solny Zieleniewo             	4       31.5
21 Janz, Bartosz        	1400    Hetman Politechnika Koszalin 	4       30.0  38.5  
22 Kowalik, Wojciech    	1200    Gens Kołobrzeg               	4       30.0  
23 Iwanek, Krzysztof    	1000    Wieża Białogard - SP 3       	4       29.5  
24 Skiba, Andrzej       	1200    Szczecińskie Stow. Szachowe  	3.5     31.5  
25 Gołos, Denis         	1200    Szczecińskie Stow. Szachowe  	3.5     25.0  
26 Tofil, Adam          	1400    Solny Zieleniewo             	3       28.0  
27 Kowalski, Bartosz    	1000    Solny Zieleniewo             	3       23.5  
28 Kowalski, Maciej     	1000    Solny Zieleniewo             	2.5     
29 Sroczyński, Piotr    	1000    Wieża Białogard - SP 4       	1       
30 Bolczyński, Michał   	1000    ULKS Żółtnica                	0       

Grupa D-10

Mc Zawodnik             	PZSz 	Klub                          	Pkt 	Berger

1  Domańska, Małgorzata 	1600    Hetman Politechnika Koszalin  	9   	38.50
2  Maruszczak, Joanna   	1400    Szczecińskie Stow. Szachowe   	9   	37.00  
3  Leszczewska, Edyta   	1250    Hetman Politechnika Koszalin  	7.5 
4  Rewers, Dominika     	1400    Gens Kołobrzeg                	7   	23.50    
5  Czaplewska, Klara    	1400    Gens Kołobrzeg                	7   	23.00    
6  Krężel, Patrycja     	1250    UKS Szach przy SP 3 Gryfice   	5.5 
7  Skiba, Helena        	1250    Szczecińskie Stow. Szachowe   	4    
8  Olejnik, Monika      	1000    UKS Pat - Mat przy SP 2 Łobez 	3    
9  Kałaczyńska, Ewa     	1000    ULKS Żółtnica                 	2    
10 Lewczuk, Nadia       	1000    Taktyk Szczecinek             	1    
11 Pietrzak, Roksana    	1000    Wieża Białogard - SP 5        	0    



Grupa C-12

Mc Zawodnik                 PZSz 	Klub                      Pkt 	Śr-Buch.

1  Jacek, Krystian          1852    Solny Zieleniewo             	8.5     
2  Małaczek, Mateusz        1800    Hetman Politechnika Koszalin 	7.5     
3  Leśniak, Szymon          1800    UKS Czarny Koń Kamień POM.		6       41.0  
4  Ciborowski, Szymon       1400    UKS Skoczek Choszczno        	6       37.0  
5  Dąbrowski, Jan           1400    Hetman Politechnika Koszalin 	6       34.5  
6  Kreft, Kamil             1600    Gens Kołobrzeg               	5.5     39.0  
7  Puszkarek, Kamil         1600    UKS Szach przy SP 3 Gryfice  	5.5     38.5  
8  Bieniecki, Stanisław     1600    Hetman Politechnika Koszalin 	5.5     38.0  
9  Adamowicz, Maciej        1800    Hetman Politechnika Koszalin 	5.5     37.0  
10 Bytomski, Radosław       1800    Hetman Politechnika Koszalin 	5.5     36.0  
11 Sudenis, Mateusz         1000    Wieża Białogard              	5.5     30.5  
12 Sielicki, Krzysztof      1400    UKS Skoczek Choszczno        	5       38.0  
13 Lebiedowicz, Bruno       1600    Hetman Politechnika Koszalin 	5       34.5  
14 Olichwiruk, Marcin       1400    Solny Zieleniewo             	5       30.5  
15 Jermak, Jacek            1200    ULKS Żółtnica                	5       28.0  
16 Kornak, Michał           1000    ULKS Żółtnica                	5       26.5  
17 Szawieła, Bartosz        1800    Solny Zieleniewo             	4.5     39.0  
18 Krawczyk, Łukasz         1400    UKS Biały Pion Gryfino       	4.5     35.0  
19 Pietkiewicz, Jan         1400    UKS Skoczek Choszczno        	4.5     30.5 
20 Promiński, Piotr         1600    UKS Biały Pion Gryfino       	4       34.0  
21 Kiljanek, Kamil          1400    ULKS Żółtnica                	4       31.0 
22 Markowski, Damian        1000    ULKS Żółtnica                	4       30.5  
23 Ciupa, Marcin            1200    UKS Biały Pion Gryfino       	4       30.0  
24 Stenka, Jakub            1200    Szczecińskie Stow. Szachowe  	4       27.5  
25 Zienkiewicz, Maks 	    1200    Gens Kołobrzeg               	4       24.0  
26 Gągoliński, Piotr        1400    UKS Biały Pion Gryfino       	3.5     30.5  
27 Czapla, Patryk           1000    ULKS Żółtnica                	3.5     28.5  
28 Bochniak, Andrzej        1000    Wieża Białogard              	3.5     25.0  
29 Urbański, Mateusz        1000    UKS Pat - Mat przy SP 2 Łobez	3       28.0  
30 Nowakowski, Jacek        1000    UKS Pat - Mat przy SP 2 Łobez	3       26.5  
31 Sobczak, Sebastian       1000    UKS Pat - Mat przy SP 2 Łobez	3       25.0  
32 Mosiądz, Daniel          1000    UKS Pat - Mat przy SP 2 Łobez	3       24.5  
33 Kluska, Dawid            1000    ULKS Żółtnica                	0.5     26.5  
34 Taciak, Paweł            1000    Wieża Białogard - SP 5       	0.5     24.0  

Grupa D-12

Mc Zawodnik             	PZSz 	Klub                         	Pkt

1  Stodolnik, Alicja    	1800    Hetman Politechnika Koszalin 	8       
2  Przybylska, Agata    	1000    UKS Szach przy SP 3 Gryfice  	7       
3  Jacek, Roksana       	1600    Szczecińskie Stow. Szachowe  	6       
4  Bolczyńska, Dorota   	1100    ULKS Żółtnica                	5       
5  Tarasewicz, Karolina 	1000    Wieża Białogard - SP 5       	3       
6  Kruszewska, Ewelina  	1000    UKS Biały Pion Gryfino       	2.5     
7  Tańska, Joanna       	1000    ULKS Żółtnica                	2       
8  Kurek, Karolina      	1000    ULKS Żółtnica                	1.5     
9  Janicka, Andżelika   	1000    Wieża Białogard - SP 5       	1   
    

Grupa C-14

Mc Zawodnik              	PZSz 	Klub                          	Pkt Śr-Buch. Buch.

1  Duszkiewicz, Marek    	1890    Solny Zieleniewo              	8.5     
2  Kanarek, Marcel       	2130    Hetman Politechnika Koszalin  	7.5     
3  Czaplewski, Bronisław 	1800    Gens Kołobrzeg                	7       
4  Brzozowski, Arkadiusz 	1800    UKS Szach przy SP 3 Gryfice   	6     40.5  
5  Łaszewski, Błażej     	1600    UKS Szach przy SP 3 Gryfice   	6     39.0  
6  Łuczak, Filip         	1600    UKS Skoczek Choszczno         	6     35.0  
7  Sola, Jędrzej         	1000    UKS Pat - Mat G 2 Łobez       	6     32.0  
8  Luty, Mariusz         	1800    Gens Kołobrzeg                	5.5   41.5  
9  Rydzewski, Paweł      	1800    Hetman Politechnika Koszalin  	5.5   35.5  
10 Ciupa, Mateusz        	1400    UKS Biały Pion Gryfino        	5     35.5  
11 Kulis, Piotr          	1400    Szczecińskie Stow. Szachowe   	5     33.0  
12 Szczubełek, Jakub     	1400    Solny Zieleniewo              	5     32.5  	44.5   
13 Kania, Patryk         	1000    SP Redło                      	5     32.5  	40.5   
14 Wałęska, Remigiusz    	1400    Gens Kołobrzeg                	5     32.0  
15 Szustakiewicz, Szymon 	1000    UKS Gambit Łobez              	5     31.0  
16 Szabunia, Jacek       	1000    UKS Pat - Mat przy SP 2 Łobez 	5     28.5  
17 Skowron, Dawid        	1000    SP Redło                      	4.5     
18 Kaźmierczak, Grzegorz 	1000    SP Redło                      	4     37.0  
19 Pańka, Patryk         	1000    UKS Pat - Mat przy SP 2 Łobez 	4     36.5  
20 Mosiądz, Dawid        	1000    UKS Pat - Mat G 2 Łobez       	4     32.0  
21 Miszczuk, Piotr       	1000    Wieża Białogard - G 1         	4     29.0  
22 Majkowski, Krystian   	1000    ULKS Żółtnica                 	4     27.5  
23 Białoskórski, Tomasz  	1000    UKS Gambit Łobez              	4     27.0  
24 Parzygnat, Dariusz    	1000    UKS Pat - Mat przy SP 2 Łobez 	4     26.0  
25 Falkowski, Paweł      	1000    SP Redło                      	4     22.5  
26 Urbański, Damian      	1000    UKS Pat - Mat przy SP 2 Łobez 	3.5   30.5  
27 Smolich, Mateusz      	1000    UKS Pat - Mat przy SP 2 Łobez 	3.5   27.0  
28 Niedziela, Damian     	1000    Wieża Białogard - G 2         	3.5   26.0  
29 Czajkowski, Paweł     	1000    SP Redło                      	3.5   23.0  
30 Nawrocki, Sebastian   	1000    Wieża Białogard - SP 3        	3       	
31 Czaplewski, Piotr     	1000    Wieża Białogard               	2.5     	
32 Skura, Oliwier        	1000    Wieża Białogard               	2       	
33 Pietrzak, Dominik     	1000    Wieża Białogard               	1       	

Grupa D-14

Mc Zawodnik               PZSz 	  Klub                          Pkt 	Śr-Buch.

1  Kulon, Klaudia         2077    Hetman Politechnika Koszalin 	8       34.5 
2  Zakościelna, Kinga     1945    Hetman Politechnika Koszalin 	8       33.5  
3  Adamowicz, Katarzyna   1918    Hetman Politechnika Koszalin 	7       	
4  Gabryjałowicz, Ola 	  1400    Solny Zieleniewo             	6       35.5  
5  Jabłońska, Marta       1400    UKS Biały Pion Gryfino       	6       35.0  
6  Żebiełowicz, Justyna   1400    UKS Biały Pion Gryfino       	5       34.0 
7  Kur, Katarzyna         1400    Taktyk Szczecinek            	5       29.5 
8  Woźnicka, Beata        1000    UKS Gambit Łobez             	4       34.5 
9  Czaplewska, Maria      1400    Gens Kołobrzeg               	4       29.5 
10 Chrzanowska, Sandra    1000    SP Redło                     	4       28.5  
11 Kwocz, Aleksandra      1000    UKS Szach przy SP 3 Gryfice  	3       	
12 Wąsik, Patrycja        1000    Wieża Białogard - G 1        	2       	
13 Taciak, Patrycja       1000    Wieża Białogard - SP 5       	1       	
Wysłano dnia 24-04-2006 o godz. 13:56:31 przez djuzi

 
Zaloguj
Pseudonim

Hasło

Kod bezpieczeństwa: Kod bezpieczeństwa
Wpisz kod powyżej

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.


Pokrewne linki
· Więcej o Wyniki
· Napisane przez djuzi


Najczęściej czytany artykuł o Wyniki:
VII Wojewódzka Olimpiada Młodzieży 2006



Oceny artykułu
Wynik głosowania: 5
Głosów: 2


Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły



Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku



Tematy Pokrewne

Wyniki

:: © 2004-2008 ZZSzach ::
Tworzenie strony: 0.05 sekund