Aktualności

II Turniej Drużynowy w Szachach o Mistrzostwo Gmin

Drukuj

W dniu 9.10.2016r. w Charzynie odbył się II Turniej Drużynowy w Szachach o Mistrzostwo Gmin Województwa Zachodniopomorskiego, którego organizatorem był znany i zasłużony dla środowiska szachowego pan Michał Hryb. Przy współudziale zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych, Gminy Siemyśl, Powiatu Kołobrzeg, PSL, OSP Charzyno oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej. Turniej cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, zarejestrowało się 12 drużyn i wszystkie stawiły się do rozgrywek. Chętnych jednak było więcej, ale sala w Charzynie nie zdołała by ich pomieścić.

Tak duże turnieje w województwie są rzadkością, Pan Michał ma jednak dar ściągania do Charzyna drużyn z najdalszych zakątków województwa.

Zawody odbyły się dla uczczenia 1050 Rocznicy Chrztu Polski oraz 70-lecia Ludowych Zespołów Sportowych na Pomorzu Środkowym. Na początku spotkania wręczono odznaczenia, którym jednak poświęcimy oddzielny artykuł.

Turniej jak przed rokiem sędziował znakomity sędzia sportowy Pan Tomasz Kamieniecki.

W czasie turnieju rozegrano 11 rund, które pozwoliły wyłonić zwycięzcę. W tym roku wygrało Sławno przed Świnoujściem i miejscowym Siemyślem. Poziom rozgrywek był na wysokim poziomie.

 


M-ce Nazwa drużyny Duże punkty Pkt. S.B. Sz.1  
1 Sławno 22,0 33,5 169,88 10,0  
2 Świnoujście 19,0 32,5 157,06 8,0  
3 Siemyśl 15,0 29,0 137,75 6,0  
4 Sławoborze 15,0 26,5 123,44 8,0  
5 Białogard 13,0 27,5 128,50 5,0  
6 Ińsko 11,0 20,5 96,00 8,5  
7 Koszalin 10,0 22,0 101,50 5,0  
8 Gościno 8,0 21,0 89,06 3,5  
9 Dygowo 8,0 20,5 90,56 3,5  
10 Stargard Szczeciński 8,0 18,0 79,81 3,0  
11 Gryfice 3,0 10,5 49,75 4,5  
12 Połczyn-Zdrój 0,0 2,5 9,69 1,0

W czasie krótkich przerw między rundami udało nam się porozmawiać o “życiu szachowym” z Panią Nadzieją Duczmańską ostatecznie sklasyfikowaną na 26 pozycji, jak sama podkreśla to nie był jej dzień. Pochodzi z Ukrainy gdzie grała przez 20 lat obecnie mieszka i reprezentuje Stargard. Miała długą przerwę w uprawianiu tego sportu, ale dzięki Pani Elżbiecie Szumskiej powróciła do szachów i od 3 lat trenuje w Polsce, a od miesiąca ma prywatnego trenera. W trzy miesiące uzyskała “III” tytuł od 2 miesięcy ma już “II”. A “I” zamierza zdobyć w przyszłym roku. Do tego może doprowadzić tylko dobry trening i ciężka praca na które składa się codzienne ćwiczenie minimum 2 godziny oraz dodatkowe 3 godziny 2 razy w tygodniu u boku mistrza. Pierwsze podejście pod tzw jedynkę w lutym 2017.

Niesamowitą 4 pozycję osiągnął 12letni Krzysztof Majewski z Koszalina, warto się przyglądać jego wynikom ograł zdecydowaną większość pozostałych zawodników. Skromny, ale pewny siebie.


M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 1 III Marczak, Aleksander R 1292 1600 10,0 46,00 56,00 10 55,0
2 4 III Spadło, Zdzisław 0 1600 9,5 47,50 56,50 9 56,5
3 3 II Rogalski, Piotr 1765 1800 9,0 48,50 57,00 8 57,5
4 2 II Majewski, Krzysztof R 1383 1800 9,0 47,50 57,00 9 48,0
5 3 III Kwiatkowski, Jan R 1373 1600 8,5 48,50 57,50 8 46,0
6 3 II Łukasiewicz, Przemysław R 1633 1800 8,5 48,50 57,50 7 51,0
7 3 II Hryb, Sławomir 0 1800 8,5 47,50 57,50 8 50,5
8 4 I Bieńko, Jagoda R 1361 1800 8,5 47,50 57,50 7 48,5
9 1   Szustak, Jan 0 1000 8,5 46,00 57,50 8 47,5
10 4 II Mielczarski, Zbigniew R 1762 1800 8,0 48,00 58,00 8 54,0
11 4 II Tymrakiewicz, Jan R 1547 1800 8,0 48,00 58,00 8 45,0
12 2   Grabowski, Bartosz 0 1000 8,0 48,00 58,00 5 46,5
13 1   Demko, Włodzimierz 0 1000 8,0 46,50 58,00 8 49,0
14 1 II Mrozewicz, Ryszard R 1472 1800 8,0 46,50 58,00 8 47,0
15 4 II Wasylów, Jerzy R 1552 1800 7,5 49,50 58,50 7 51,0
16 3   Kirlejza, Robert 0 0 7,0 50,00 59,00 7 38,0
17 5 II Kempkiewicz, Lech 1512 1800 7,0 49,00 59,00 7 37,0
18 2 II Piotrowski, Bronisław R 1627 1800 6,5 49,50 59,50 5 47,0
19 2 III Adamczyk, Kordian 0 1600 6,5 49,50 59,50 5 43,0
20 2 II Kossowski, Paweł R 1367 1800 6,5 49,50 59,50 5 41,5
21 2 II Smętek, Robert R 1326 1800 6,0 50,00 60,00 6 39,0
22 2 II Żądkowski, Zbigniew R 1550 1800 6,0 50,00 60,00 6 33,0
23 2   Budzik, Ryszard 0 1000 6,0 48,50 60,00 5 47,0
24 3 III Kossowski, Witold R 1444 1600 5,5 51,50 60,50 5 34,5
25 3 II Kuczyński, Michał R 1244 1800 5,5 51,50 60,50 5 33,5
26 3 II Duczmańska, Nadzieja R 1327 1600 5,0 52,00 61,00 3 38,0
27 4   Wojda, Andrzej 0 1000 5,0 51,00 61,00 5 36,0
28 4   Trela, Piotr 0 1000 5,0 51,00 61,00 5 28,0
29 1 III Sowinski, Ryszard R 1457 1600 5,0 49,50 61,00 5 35,0
30 1   Klimaszewski, Ireneusz 0 1000 5,0 49,50 61,00 5 27,0
31 1 III Nowy, Michał R 1244 1600 4,5 51,50 64,50 4 23,5
32 4 III Świta, Jędrzej R 1238 1600 4,5 51,50 61,50 4 24,5
33 3   Polewczak, Zbigniew 0 1000 4,0 53,00 62,00 4 10,0
34 4 III Bochniak, Jakub R 1317 1600 4,0 52,00 62,00 4 35,0
35 3 II+ Polakowska, Agnieszka R 1194 1700 3,5 53,50 62,50 3 23,5
36 2 II Drzewiecki, Miłosz R 1152 1800 3,5 52,50 62,50 3 26,0
37 4 II Kiłyk, Bohdan R 1353 1800 3,5 52,50 62,50 3 25,5
38 1   Hołowczyc, Tadeusz 0 1000 3,5 51,00 62,50 3 20,5
39 1 III Grad, Marian 0 1600 3,5 51,00 62,50 3 13,5
40 2   Komorek, Bernard 0 1000 3,0 53,00 63,00 2 8,0
41 1 III Harasimowicz, Aleksander R 1106 1600 3,0 51,50 63,00 3 23,0
42 4 II Jędruszek, Zygmunt 0 1800 2,5 53,50 63,50 2 5,0
43 3   Utrata, Przemysław 0 1000 2,0 55,00 64,00 2 13,0
44 2   Kupryk, Zbigniew R 1542 0 1,5 54,50 64,50 1 12,0
45 2   Tatarako, Adam 0 1000 1,0 54,50 65,00 0 1,5
46 1   Batura, Adam 0 1000 1,0 50,50 63,00 1 8,0
47 4 V Lubasiński, Wojciech 0 1200 0,5 53,50 65,50 0 1,0
48 3   Lubasiński, Krzysztof 0 1000 0,0 55,00 66,00 0 0,0

 

Fotogaleria na stronie siemysl.info >>> kliknij tu

Pełna galeria na stronie profilowej FB ==> https://www.facebook.com/siemysl.info/photos/?tab=album&album_id=500458233458068