Licencje sędziowskie

    LICENCJA SĘDZIOWSKA

    W celu nadania licencji sędziowskiej należy:

    • przesłać na e-mail sekretarza ZZSzach Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. skan wypełnionego i podpisanego wniosku o nadanie licencji sędziowskiej. Wniosek do pobrania ze strony PZSzach: http://pzszach.pl/strona-glowna/druki-formularze/
    • dokonać wpłaty 40,00 zł na konto Zachodniopomorskiego Związku Szachowego i załączyć potwierdzenie 

     PKO BP S.A. I Oddział Koszalin

    41 1020 2791 0000 7002 0091 3889

    Lp Nazwisko Imię Licencja sędziowska Data nadania
    1 Sapis Witalis 16300001 2007-02-05
    2 Łaszewski Kazimierz 16300002 2007-02-05
    3 Pułka Bartosz 16300003 2007-02-06
    4 Gniadek Andrzej 16300004 2007-02-06
    5 Kuma Bogusław 16300005 2007-02-28
    6 Kałuszyński Andrzej 16300006 2007-05-31
    7 Węgrowski Henryk 16300007 2007-09-15
    8 Wolski Krzysztof 16300008 2007-09-20
    9 Jacek Robert 16300009 2008-03-04
    10 Rudnicki Miłosz 16300010 2008-11-19
    11 Rudnicki Krzysztof 16300011 2008-11-19
    12 Kamieniecki Tomasz 16300012 2009-06-10
    13 Żmiejko Kazimierz 16300013 2009-08-01
    14 Długopolski Dariusz 16300014 2009-12-04
    15 Narkun Michał 16300015 2011-04-05
    16 Korbal Arkadiusz 16300016 2013-03-20
    17 Parzuchowski Krzysztof 16300017 2013-05-17
    18 Rosłon Oskar 16300018 2014-09-08
    19 Bladoszewski Kamil 16300019 2015-01-15
    20 Łukasiewicz Przemysław 13300048 2011-05-15
    21 Zając Adam 13300046 2011-05-15
    22 Gabler Włodzimierz 16300020 2015-02-18
    23 Matul Sebastian 16300021 2015-05-08
    24 Dłużyński Krzysztof 16300022 2015-05-08
    25 Cieślak Jakub 16300023 2015-05-08
    26 Kowalczyk Waldemar 16300024 2015-04-27
    27 Wiznerowicz Izabela 16300025 2015-05-08
    28 Jędruszek Zygmunt 16300026 2015-05-08
    29 Kreja Krzysztof 16300027 2015-05-20
    30 Jacek Roksana 16300028 2016-05-17
    31 Jacek Krystian 16300029 2016-05-17
    32 Karwowski Kacper 16300030 2017-08-25
    33 Wosztyl Emilian 16300031 2017-08-26
    34 Sielicki Krzysztof 16300032 2018-05-14
    35 Guzek Cyprian 16300033 2019-07-02
    36 Rogala Miłosz 16300034 2019-07-02
    37 Pawlicz Dariusz 16300035 2021-09-18
    38 Lanica Łukasz 16300036 2021-09-18
    39 Dziechciarewicz Maciej 16300037 2022-07-19
    40 Grzesik Gracjan 16300038 2022-09-23
    41 Lewek Andrzej 16300039 2023-03-04
    42 Kowalik Bartosz 16300040 2023-08-15
    43 Raczyński, Marcin 16300041 2023-09-19
    44 Kalita, Kamil 16300042 2023-09-22
    45 Bukała, Jan 16300043 2023-09-27
    46 Tofil, Borys 16300044 2023-10-04
    47 Bartoszek, Emanuel 16300045 2023-10-25
    © 2017 Zachodniopomorski Związek Szachowy - www.zzszach.man.koszalin.pl